<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medien Servicestelle Neue ÖsterreicherInnen</title>
	<atom:link href="http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 11:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CL-Finale: Fakten zur deutschen Community</title>
		<link>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/05/22/champions-league-finale-fakten-zur-deutschen-community/</link>
		<comments>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/05/22/champions-league-finale-fakten-zur-deutschen-community/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienservicestelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Community]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/?p=14854</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 25. Mai findet das Champions-League-Finale in London statt. In Österreich leben rund 226.900 Personen deutscher Herkunft - damit handelt es sich um die zahlenmäßig stärkste Community. Es gibt hierzulande um die 80 FCB-Fanklubs und einen BVB-Fanklub.</p>
<p>&#160;</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/05/22/champions-league-finale-fakten-zur-deutschen-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interkulturelle Familien- und Paarberatung</title>
		<link>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/05/14/interkulturelle-familien-und-paarberatung/</link>
		<comments>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/05/14/interkulturelle-familien-und-paarberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienservicestelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/?p=14448</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 15. Mai findet der Internationale Tag der Familie statt. Interkulturelle Familien sind oft mehrfach belastet. Alleine in Wien gibt es fünf Anlaufstellen für interkulturelle Familien und Paare. Das Sprachenangebot bei den Beratungen ist breit gefächert.</p>
<p>&#160;</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/05/14/interkulturelle-familien-und-paarberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgarische Community zählt etwa 20.000 Personen</title>
		<link>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/05/08/bulgarische-community-zahlt-etwa-20-000-personen/</link>
		<comments>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/05/08/bulgarische-community-zahlt-etwa-20-000-personen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienservicestelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bulgarische Community]]></category>
		<category><![CDATA[Communitys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/?p=13111</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Schätzungen zufolge leben rund 20.000 Menschen bulgarischer Herkunft in Österreich. Seit dem EU-Beitritt Bulgariens ist die Einbürgerungsrate stark gesunken. Bei den am 12. Mai stattfindenden Parlamentswahlen in Bulgarien ist eine persönliche Stimmabgabe in Österreich möglich. </p>
<p>&#160;</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/05/08/bulgarische-community-zahlt-etwa-20-000-personen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakistanische Community sehr gut vernetzt</title>
		<link>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/05/07/pakistanische-community-sehr-gut-vernetzt/</link>
		<comments>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/05/07/pakistanische-community-sehr-gut-vernetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienservicestelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistanische Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/?p=14661</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Rund 5.000 Menschen pakistanischer Herkunft leben in Österreich. Der Großteil von ihnen hat sich in Wien niedergelassen. Die Asylanträge, die fast nur von Männern gestellt werden, werden zum überwiegenden Teil negativ beschieden.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/05/07/pakistanische-community-sehr-gut-vernetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salzburg wählt: Fast alle werben um MigrantInnen</title>
		<link>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/05/02/salzburg-wahlt-fast-alle-werben-um-migrantinnen/</link>
		<comments>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/05/02/salzburg-wahlt-fast-alle-werben-um-migrantinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 06:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienservicestelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/?p=14360</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 5. Mai finden in Salzburg die Landtagswahlen statt. Für alle Parteien außer dem Team Stronach, kandidiert mindestens einER MigrantIn auf der Landesliste. Die meisten MigrantInnen, die in Salzburg leben, kommen aus Deutschland.  </p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/05/02/salzburg-wahlt-fast-alle-werben-um-migrantinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirol wählt: MigrantInnen zumeist angesprochen</title>
		<link>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/04/24/tirol-wahlt-migrantinnen-zumeist-angesprochen/</link>
		<comments>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/04/24/tirol-wahlt-migrantinnen-zumeist-angesprochen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 06:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienservicestelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/?p=14350</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 28. April wählen die TirolerInnen einen neuen Landtag mit insgesamt 36 Abgeordneten. 13,3 Prozent der Personen im wahlfähigen Alter sind nicht wahlberechtigt. Sieben MigrantInnen sind auf den Landeslisten der Parteien gelistet.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/04/24/tirol-wahlt-migrantinnen-zumeist-angesprochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irakische Community von Vielfalt geprägt</title>
		<link>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/04/17/irakische-community-von-vielfalt-gepragt/</link>
		<comments>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/04/17/irakische-community-von-vielfalt-gepragt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 06:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienservicestelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Irakische Community]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/?p=14282</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Rund 4.850 Menschen irakischer Herkunft leben derzeit in Österreich. Der Großteil von ihnen hat sich in Wien niedergelassen. Bei den am 20. April stattfindenden Kommunalwahlen im Irak ist eine Stimmabgabe per Briefwahl nicht möglich.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/04/17/irakische-community-von-vielfalt-gepragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70.000 bis 100.000 KroatInnen in Österreich</title>
		<link>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/04/10/70-000-bis-100-000-kroatinnen-in-osterreich-2/</link>
		<comments>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/04/10/70-000-bis-100-000-kroatinnen-in-osterreich-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 05:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienservicestelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatische Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/?p=14301</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Etwa 70.000 Personen mit kroatischem Migrationshintergrund leben laut Statistik Austria in Österreich. Laut kroatischer Kirche sind es gar über 100.000. Für die erste EU-Wahl Kroatiens können Wahlberechtigte aus Österreich ihre Stimme ausschließlich am kroatischen Konsulat in Wien abgeben.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/04/10/70-000-bis-100-000-kroatinnen-in-osterreich-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rund 3.000 MontenegrinerInnen in Österreich</title>
		<link>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/04/04/rund-3-000-montenegrinerinnen-in-osterreich-2/</link>
		<comments>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/04/04/rund-3-000-montenegrinerinnen-in-osterreich-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 05:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienservicestelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Montenegrinische Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/?p=14252</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Etwa 3.000 Menschen montenegrinischer Herkunft leben in Österreich. Größere Gruppen haben sich vor allem in Wien und Vorarlberg angesiedelt. Bei der am 7.April stattfindenden Präsidentschaftswahl ist keine Stimmabgabe in Österreich möglich.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/04/04/rund-3-000-montenegrinerinnen-in-osterreich-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiMi-LotsInnen für ein gesundes Leben</title>
		<link>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/04/03/mimi-lotsinnen-fur-ein-gesundes-leben/</link>
		<comments>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/04/03/mimi-lotsinnen-fur-ein-gesundes-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 05:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienservicestelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/?p=14100</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">24 GesundheitslotsInnen des Projekts "Mimi - Von Migranten für Migranten" versorgen MigrantInnen mit Informationen zum österreichischen Gesundheitswesen. Daneben soll ein Bewusstsein zu mehr Verantwortung für die eigene Gesundheit geschaffen werden. </p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2013/04/03/mimi-lotsinnen-fur-ein-gesundes-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
